发表时间: 2018-10-22 00:00:00
作者: 广东专利代理协会
浏览: 7
2018年广东第三期专利代理人上岗培训班(广州)学员名单
各相关单位及学员:
2018年广东第三期专利代理人上岗培训班(广州)报名工作已结束。经过报名、审核,本期培训班的学员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 实习机构代码 | 实习机构全称 |
1 | 毕兰 | 11545 | 北京合智同创知识产权代理有限公司 |
2 | 陈月芳 | 11012 | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 |
3 | 张倚嘉 | 11508 | 北京维正专利代理有限公司 |
4 | 王丙强 | 44205 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 |
5 | 林静涛 | 44421 | 广州市合本知识产权代理事务所(普通合伙) |
6 | 赵学超 | 44205 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 |
7 | 黄晓升 | 44205 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 |
8 | 李钢 | 44276 | 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) |
9 | 段亚军 | 44205 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 |
10 | 刘迪雄 | 44284 | 东莞市科安知识产权代理事务所(普通合伙) |
11 | 李崇良 | 44284 | 东莞市科安知识产权代理事务所(普通合伙) |
12 | 田强 | 44218 | 深圳市千纳专利代理有限公司 |
13 | 许玉婵 | 44205 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 |
14 | 梁媛 | 44469 | 广州文智专利代理事务所(特殊普通合伙) |
15 | 胡峰 | 44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 |
16 | 许立磊 | 44366 | 深圳市君之泉知识产权代理有限公司 |
17 | 郑聪 | 44305 | 广东卓建律师事务所 |
18 | 游雅琴 | 44259 | 广州凯东知识产权代理有限公司 |
19 | 许湘如 | 44286 | 中山市铭洋专利商标事务所(普通合伙) |
20 | 曾志环 | 44259 | 广州凯东知识产权代理有限公司 |
21 | 杜翠鸣 | 44324 | 深圳市神州联合知识产权代理事务所(普通合伙) |
22 | 胡石开 | 44324 | 深圳市神州联合知识产权代理事务所(普通合伙) |
23 | 唐一鸣 | 44299 | 广州恒华智信知识产权代理事务所(普通合伙) |
24 | 周刘佳 | 11641 | 北京金宏来专利代理事务所(特殊普通合伙) |
25 | 张涛 | 44469 | 广州文智专利代理事务所(特殊普通合伙) |
26 | 乐贤松 | 11344 | 北京市盈科律师事务所 |
27 | 黎斌 | 44320 | 深圳市翼智博知识产权事务所(普通合伙) |
28 | 张丹 | 11344 | 北京市盈科律师事务所 |
29 | 郑娅敏 | 41113 | 郑州天阳专利事务所(普通合伙) |
30 | 刘玫潭 | 41113 | 郑州天阳专利事务所(普通合伙) |
31 | 薛梦 | 44202 | 广州三环专利商标代理有限公司 |
32 | 梁大豪 | 44487 | 深圳汇策知识产权代理事务所(普通合伙) |
33 | 李少欢 | 11421 | 北京天盾知识产权代理有限公司东莞分公司 |
34 | 刘志敏 | 44202 | 广州三环专利商标代理有限公司 |
35 | 贺珂 | 32269 | 苏州集律知识产权代理事务所(普通合伙) |
36 | 吴江维 | 44361 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 |
37 | 汤春花 | 11390 | 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) |
38 | 王毅 | 44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) |
39 | 王晓娜 | 44274 | 深圳市中联专利代理有限公司 |
40 | 罗怡韵 | 44372 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 |
41 | 徐永健 | 44372 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 |
42 | 谭友丹 | 44372 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 |
43 | 唐健超 | 44469 | 广州文智专利代理事务所(特殊普通合伙) |
44 | 姜娜 | 44227 | 广州三辰专利事务所(普通合伙) |
45 | 邹学琼 | 44361 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 |
46 | 詹丽红 | 44245 | 广州市华学知识产权代理有限公司 |
47 | 郑二丽 | 44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) |
48 | 欧菊花 | 11400 | 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) |
49 | 张杨梅 | 44348 | 广州市天河区倪律专利代理事务所(普通合伙人) |
50 | 邹涛 | 44442 | 广东翰锐律师事务所 |
51 | 缪太清 | 44309 | 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) |
52 | 曹柳 | 44309 | 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) |
53 | 李家峰 | 44326 | 广州容大专利代理事务所(普通合伙) |
54 | 黄增杰 | 44488 | 广东君熙律师事务所 |
55 | 成关键 | 44104 | 广州知友专利商标代理有限公司 |
56 | 雷正 | 44427 | 深圳市中智立信知识产权代理有限公司 |
57 | 汪 霞 | 44237 | 深圳中一专利商标事务所 |
58 | 黄雅莹 | 44237 | 深圳中一专利商标事务所 |
59 | 徐雄发 | 44229 | 广州市深研专利事务所 |
60 | 赵崇杨 | 44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 |
61 | 黄日涛 | 44302 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 |
62 | 朱文玉 | 44346 | 中山市高端专利代理事务所(特殊普通合伙) |
63 | 罗歆桐 | 44100 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 |
64 | 周嘉文 | 44302 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 |
65 | 肖勤 | 44302 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 |
66 | 饶梦莎 | 44245 | 广州市华学知识产权代理有限公司 |
67 | 夏云 | 42201 | 华中科技大学专利中心 |
68 | 曾颖娴 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
69 | 戴文杰 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
70 | 单长芳 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
71 | 董慧 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
72 | 何锦辉 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
73 | 梁彦 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
74 | 卢晓霞 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
75 | 罗平 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
76 | 欧淑丽 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
77 | 秦冉冉 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
78 | 唐彩琴 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
79 | 汪洁丽 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
80 | 王南杰 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
81 | 杨欢 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
82 | 郑素素 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
83 | 朱志达 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
84 | 谢伟 | 11344 | 北京市盈科律师事务所 |
85 | 陈婷 | 44309 | 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) |
86 | 杨焕弟 | 44228 | 广州市南锋专利事务所有限公司 |
87 | 陈嘉耀 | 44302 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 |
88 | 陈显艳 | 44425 | 广州骏思知识产权代理有限公司 |
89 | 彭亮 | 44425 | 广州骏思知识产权代理有限公司 |
90 | 梁景滔 | 44425 | 广州骏思知识产权代理有限公司 |
91 | 潘慧馨 | 44425 | 广州骏思知识产权代理有限公司 |
92 | 许伟鸿 | 44425 | 广州骏思知识产权代理有限公司 |
93 | 李晓璐 | 44360 | 深圳市道臻知识产权代理有限公司 |
94 | 王春林 | 53115 | 昆明今威专利商标代理有限公司 |
95 | 刘艳华 | 44100 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 |
96 | 占敏 | 11386 | 北京天达知识产权代理事务所 |
97 | 曾宪春 | 44295 | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) |
98 | 杨超君 | 11246 | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 |
99 | 吴超 | 11340 | 北京天奇智新知识产权代理有限公司 |
100 | 舒剑晖 | 44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所 |
101 | 徐忠民 | 44510 | 深圳辉泓知识产权代理有限公司 |
102 | 罗彩英 | 44365 | 广州广典知识产权代理事务所(普通合伙) |
103 | 郭丹妮 | 44280 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) |
104 | 王萍 | 11678 | 北京皮皮云嘉知识产权代理有限公司 |
105 | 梁大豪 | 44487 | 深圳汇策知识产权代理事务所(普通合伙) |
106 | 郭周萍 | 44365 | 广州广典知识产权代理事务所(普通合伙) |
107 | 尹海庆 | 44365 | 广州广典知识产权代理事务所(普通合伙) |
108 | 李双双 | 11678 | 北京皮皮云嘉知识产权代理有限公司 |
109 | 王文武 | 44323 | 广东前海律师事务所 |
110 | 何庆权 | 44323 | 广东前海律师事务所 |
111 | 周明建 | 44344 | 深圳市龙成联合专利代理有限公司 |
112 | 尚枝 | 44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 |
113 | 杨惠邦 | 44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) |
114 | 雷兴领 | 44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) |
115 | 彭声强 | 44392 | 深圳权清知识产权代理有限公司 |
116 | 武艳利 | 11548 | 北京九州龙腾专利代理有限公司 |
117 | 谢春桥 | 44241 | 深圳市智科友专利商标事务所 |
118 | 陶洁雯 | 44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) |
119 | 刘志敏 | 44376 | 广州高炬知识产权代理有限公司 |
120 | 范国刚 | 44001 | 广州科粤专利商标代理有限公司 |
121 | 庞伟健 | 44001 | 广州科粤专利商标代理有限公司 |
122 | 陈洁娣 | 44001 | 广州科粤专利商标代理有限公司 |
123 | 吴永祺 | 11283 | 北京润平知识产权代理有限公司 |
124 | 陈智聪 | 44214 | 广州市红荔专利代理有限公司 |
125 | 丁海燕 | 44469 | 广州文智专利代理事务所(特殊普通合伙) |
126 | 陈梓赫 | 44452 | 广州蓝晟专利代理事务所(普通合伙) |
127 | 林嘉珈 | 11234 | 中国商标专利事务所有限公司 |
128 | 邓生富 | 11647 | 北京励诚知识产权代理有限公司 |
129 | 胡峰 | 44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 |
130 | 黄婷 | 44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 |
131 | 李小婷 | 44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 |
132 | 赵崇杨 | 44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 |
133 | 李思坪 | 44295 | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) |
134 | 戴书炜 | 11111 | 北京市万慧达律师事务所 |
135 | 黄修远 | 44295 | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) |
136 | 李由 | 44249 | 东莞市创益专利事务所 |
137 | 黄伟 | 44254 | 广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司 |
138 | 周最明 | 44226 | 韶关市雷门专利事务所 |
139 | 卢倩 | 44245 | 广州华学知识产权代理有限公司 |
140 | 王望 | 44245 | 广州华学知识产权代理有限公司 |
141 | 高宁馨 | 44245 | 广州华学知识产权代理有限公司 |
142 | 卢波 | 44245 | 广州华学知识产权代理有限公司 |
143 | 罗江锋 | 44202 | 广州三环专利商标代理有限公司 |
144 | 李兴生 | 44298 | 广东广和律师事务所 |
145 | 李金平 | 11429 | 北京中济纬天专利代理有限公司 |
146 | 张文峰 | 11410 | 北京市中伦律师事务所 |
147 | 黄烁 | 44253 | 广州致信伟盛知识产权代理有限公司 |
补考 | |||
148 | 张瑞志 | 44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) |
请以上学员(补考除外)根据《关于举办 2018年广东第三期专利代理人上岗培训班(广州)的通知》的有关要求,三个工作日内完成报名缴费工作。
特此通知。
广东专利代理协会
2018年10月22日